日本行き
【最新の入国情報】アメリカ・日本への入国規制について、詳細はこちらからご確認ください。
アメリカ・日本入国規制についてはこちらHISにてご購入いただきました航空券をお持ちのお客様はメールinquiry@his-usa.comでお問合せください。
スケジュールは変更が生じる可能性があります。
米国発 | 日本発 | スケジュール | |
---|---|---|---|
ロサンゼルス - 羽田 | DL 7 | DL 8 | 【2023年3月8日までのスケジュール】 DL7:週5日運航中(日、月、水、金、土) DL8:週5日運航中(日、月、火、木、土) 【2023年3月9日からのスケジュール】 毎日運航 |
シアトル - 羽田 | DL 167 | DL 166 | 毎日運航中 |
デトロイト - 羽田 | DL 275 | DL 276 | 毎日運航中 |
デトロイト - 名古屋 | DL 95 | DL 94 | 運休 |
アトランタ - 羽田 | DL 295 | DL 296 | 毎日運航中 |
ミネアポリス - 羽田 | DL 121 | DL 120 | 【2023年3月24日までのスケジュール】 運休 【2023年3月25日からのスケジュール】 毎日運航 |
ポートランド - 羽田 | DL 69 | DL 68 | 運休(未定) |
ホノルル - 羽田 | DL 181 | DL 180 | 運休(未定) |
HISにてご購入いただきました航空券をお持ちのお客様はメールinquiry@his-usa.comでお問合せください。
スケジュールは変更が生じる可能性があります。
米国発 | 日本発 | スケジュール | |
---|---|---|---|
ダラス - 成田 | AA 61 | AA 60 | 毎日運航中 |
ダラス - 羽田 | AA 175 | AA 176 | 【2023年3月24日までのスケジュール】 運休 【2023年3月25日からのスケジュール】 毎日運航 |
ロサンゼルス - 羽田 | AA 169 | AA 170 | 毎日運航中 |
ロサンゼルス - 羽田 | AA 27 | AA 26 | 【2023年3月24日までのスケジュール】 運休 【2023年3月25日からのスケジュール】 毎日運航 |
HISにてご購入いただきました航空券をお持ちのお客様はメールinquiry@his-usa.comでお問合せください。
スケジュールは変更が生じる可能性があります。
米国発 | 日本発 | スケジュール | |
---|---|---|---|
ニューアーク(ニューヨークエリア) - 成田 | UA 79 | UA 78 | 毎日運航中 |
ニューアーク(ニューヨークエリア) - 羽田 | UA 131 | UA 130 | 【3月3日からのスケジュール】 毎日運航 |
ワシントンDC - 羽田 | UA 803 | UA 804 | 【2023年3月25日からのスケジュール】 毎日運航 |
シカゴ - 羽田 | UA 881 | UA 882 | 【2023年3月24日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ヒューストン - 成田 | UA 7 | UA 6 | 毎日運航中 |
デンバー - 成田 | UA 143 | UA 142 | 【2023年3月4日〜24日のスケジュール】 UA143: 週3日運航(月、木、土) UA142: 週3日運航(日、火、金) 【2023年3月25日からのスケジュール】 毎日運航 |
ロサンゼルス - 成田 | UA 32 | UA 33 | 【2023年3月24日までのスケジュール】 毎日運航中 【2023年3月25日からのスケジュール】 運休 |
ロサンゼルス - 羽田 | UA 39 | UA 38 | 【2023年3月24日までのスケジュール】 運休 【2023年3月25日からのスケジュール】 毎日運行 |
サンフランシスコ - 成田 | UA 837 | UA 838 | 毎日運航中 |
サンフランシスコ - 羽田 | UA 875 | UA 876 | 毎日運航中 |
サンフランシスコ - 関西 | UA 35 | UA 34 | 【4月22日までのスケジュール】 UA35: 週3日運航(月、木、土) UA34: 週3日運航(日、火、金) 【4月23日からのスケジュール】 毎日運航 |
HISにてご購入いただきました航空券をお持ちのお客様はメールinquiry@his-usa.comでお問合せください。
スケジュールは変更が生じる可能性があります。
米国発 | 日本発 | スケジュール | |
---|---|---|---|
ニューヨーク - 羽田 | JL 5 | JL 6 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ニューヨーク - 羽田 | JL 3 | JL 4 | 運休 【2023年5月28日~10月28日のスケジュール】 毎日運航 |
ニューヨーク - 成田 | JL 8005 | JL 8006 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 週5日運航中(JL8005&JL8006: 日、月、水、金、土) 【2023年3月26日〜5月27日のスケジュール】 毎日運航 【2023年5月28日からのスケジュール】 運休 |
ボストン - 成田 | JL 7 | JL 8 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
シカゴ - 羽田 | JL 9 | JL 10 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
シカゴ - 成田 | JL 8009 | JL 8010 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 週3日運航中(JL8009&JL8010: 月、水、金) |
ダラス - 羽田 | JL 11 | JL 12 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
サンフランシスコ - 羽田 | JL 1 | JL 2 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航 |
サンフランシスコ - 成田 | JL 57 | JL 58 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ロサンゼルス - 羽田 | JL 15 | JL 16 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ロサンゼルス - 成田 | JL 61 | JL 62 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ロサンゼルス - 関西国際空港 | JL 69 | JL 60 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 週3日運航中(JL69&L60: 月、木、土) 【2023年3月26日〜5月31日までのスケジュール】 週3日運航(JL69&L60: 月、水、土) 【2023年6月8日からのスケジュール】 週4日運航(JL69&L60: 月、水、木、土) |
サンディエゴ - 成田 | JL 65 | JL 66 | 【2023年6月30日までのスケジュール】 週4日運航中 (JL65&JL66: 日、火、水、金) 【2023年7月1日〜8月31日のスケジュール】 週6日運航 (JL65&JL66: 日、月、火、水、金、土) 【2023年9月1日からのスケジュール】 週4日運航 (JL65&JL66: 日、火、水、金) |
シアトル - 成田 | JL 67 | JL 68 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
バンクーバー - 成田 | JL 17 | JL 18 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ホノルル - 羽田 | JL 71 | JL 72 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ホノルル - 羽田 | JL 73 | JL 74 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ホノルル - 成田 | JL 783 | JL 874 | 【2023年7月14日までのスケジュール】 毎日運航中 【2023年7月15日〜8月29日のスケジュール】 JL783:日・月・水・金・土、8/8、8/10、8/15 JL874:日・月・水・金・土、8/8、8/10、8/15 【2023年8月30日からのスケジュール】 毎日運航 |
ホノルル - 成田 | JL 8785 | JL 8786 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 JL8785: 土、3/22、3/24 JL8786: 木、3/20、3/22 【2023年6月1日〜7月12日までのスケジュール】 JL8785:金(※7/7まで運航) JL8786: 水 【2023年9月1日からのスケジュール】 JL8785:土 JL8786: 火(※9/5から運航) 【上記以外】 JL8785:4/27、5/4、5/6、8/11、8/16 JL8786: 4/27、5/4、5/6、8/8、8/11、8/15、8/16 |
ホノルル - 関西国際空港 | JL 791 | JL 792 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 JL791:金、3/21、3/23 JL792: 土、3/22、3/24 【2023年3月26日〜5月31日のスケジュール】 JL791:日・火・木 JL792: 日・火・木 【2023年6月1日からのスケジュール】 JL791:日・火・水・金 JL792: 日・火・水・金 |
ホノルル - 中部国際空港 | JL 793 | JL 794 | 【2023年7月13日までのスケジュール】 JL793: 木、3/20、3/22 JL794: 金、3/21、3/23 【2023年7月14日からのスケジュール】 JL793:火・木・金 JL794: 水・金・土 |
コナ - 成田 | JL 779 | JL 770 | 【2023年7月16日〜8月29日のスケジュール】 JL779: 火・木・土 JL770: 火・木・土 【上記以外】 JL779: 3/28、3/30、4/1、4/4、7/16、8/30 JL770: 3/28、3/30、4/1、4/3 |
HISにてご購入いただきました航空券をお持ちのお客様はメールinquiry@his-usa.comでお問合せください。
スケジュールは変更が生じる可能性があります。
米国発 | 日本発 | スケジュール | |
---|---|---|---|
ロサンゼルス - 成田 | NH 5 | NH 6 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ロサンゼルス - 羽田 | NH 105 | NH 106 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ロサンゼルス - 羽田 | NH 125 | NH 126 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
サンフランシスコ - 成田 | NH 007 | NH 008 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
サンフランシスコ - 羽田 | NH 107 | NH 108 | 【2023年10月25日までのスケジュール】 毎日運航中 |
シアトル - 成田 | NH 177 | NH 178 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 週6日運航中(NH177&NH178: 日、火、水、木、金、土) 【2023年3月26日からのスケジュール】 毎日運航 |
シカゴ - 成田 | NH 011 | NH 012 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
シカゴ - 羽田 | NH 111 | NH 112 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ヒューストン - 成田 | NH 173 | NH 174 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 NH173:週4日運航中(月、火、金、土) NH174:週3日運航中(日、水、木) |
ヒューストン - 羽田 | NH 113 | NH 114 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 NH113:週3日運航中(日、水、木) NH114:週4日運航中(月、火、金、土) 【2023年3月26日からのスケジュール】 毎日運航 |
ニューヨーク - 羽田 | NH 109 | NH 110 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ニューヨーク - 羽田 | NH 159 | NH 160 | 【2023年3月26日〜8月31日のスケジュール】 NH159:週3日運航(月、水、土) NH160:週3日運航(日、火、金) 【2023年9月1日からのスケジュール】 毎日運航 |
ワシントンD.C. - 成田 | NH 1 | NH 2 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 NH1:週3日運航中(日、水、木) NH2:週4日運航中(月、火、金、土) |
ワシントンD.C. - 羽田 | NH 101 | NH 102 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 NH101:週4日運航中(月、火、金、土) NH102:週3日運航中(日、水、木) 【2023年3月26日からのスケジュール】 毎日運航 |
バンクーバー - 成田 | NH 135 | NH 136 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
メキシコシティ - 成田 | NH 180 | NH 179 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ホノルル - 成田 | NH 181 | NH 182 | 【2023年7月21日〜8月31日のスケジュール】 毎日運航 【2023年9月1日からのスケジュール】 NH181:週3日運航(日、火、金) NH182:週3日運航(日、火、金) |
ホノルル - 成田 | NH 183 | NH 184 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
ホノルル - 羽田 | NH 185 | NH 186 | 【2023年10月28日までのスケジュール】 毎日運航中 |
HISにてご購入いただきました航空券をお持ちのお客様はメールinquiry@his-usa.comでお問合せください。
スケジュールは変更が生じる可能性があります。
米国発 | 日本発 | スケジュール | |
---|---|---|---|
ロサンゼルス - 成田 | SQ 11 | SQ 12 | 【2023年3月25日までのスケジュール】 毎日運航中 |
HISにてご購入いただきました航空券をお持ちのお客様はメールinquiry@his-usa.comでお問合せください。
スケジュールは変更が生じる可能性があります。
米国発 | 日本発 | スケジュール | |
---|---|---|---|
ホノルル - 成田 | HA 821 | HA 822 | 【2023年3月24日までのスケジュール】 毎日運航中 【2023年3月25日〜4月27日までのスケジュール】 HA821:週6日運航(日、月、火、水、金、土) HA822:週6日運航(日、月、火、水、木、土) 【2023年4月28日〜10月27日までのスケジュール】 HA821:週6日運航(月、火、水、木、金、土) HA822:週6日運航(日、月、火、水、木、金) |
ホノルル - 羽田 | HA 457 | HA 458 | 【2023年3月25日〜4月27日のスケジュール】 HA457:週6日運航(日、月、火、水、木、金) HA458:週6日運航(月、火、水、木、金、土) 【2023年4月28日〜10月22日のスケジュール】 HA457:週6日運航(月、火、水、木、金、土) HA458:週6日運航(日、火、水、木、金、土) |
ホノルル - 羽田 | HA 863 | HA 864 | 【2023年3月24日までのスケジュール】 毎日運航中 【2023年3月25日〜10月24日のスケジュール】 HA863:週6日運航(日、火、水、木、金、土)※10月23日まで運航 HA864:週6日運航(日、月、水、木、金、土) |
ホノルル - 関西国際空港 | HA 449 | HA 450 | 【2023年3月24日までのスケジュール】 毎日運航中 【2023年3月25日〜4月27日までのスケジュール】 HA449:週6日運航(日、月、火、水、木、金) HA450:週6日運航(日、月、火、木、金、土) 【2023年4月28日〜10月26日までのスケジュール】 HA449:週6日運航(月、火、水、木、金、土)※10月25日まで運航 HA450:週6日運航(日、月、火、水、金、土) |
ホノルル - 福岡 | HA 827 | HA 828 | 【2023年4月28日からのスケジュール】 HA827:週3日運航(日、火、金) HA828:週3日運航(月、水、土)※4月30日からの運航 |
2022年2月15日、12:00PM(EST)現在の情報となります。
フライトのステータス、キャンセル、変更、その他の条件については、航空会社のWebサイトをご確認ください。